une. Haute résistance et dureté
b. Haute densité
c. Bon degré sphérique
ré. Résistant à l'usure
e. Surface lisse, facile à nettoyer. Réduisez la friction interne entre les billes et améliorez l'efficacité du flux de matière.
Caractéristiques:
Composition | ZrO2 : 65 %, SiO2 : 35 % |
Densité | > 4.0g/cm3 |
Densité d'emballage | 2.5g/cm3 |
Dureté | Échelle du Ministère de la Santé 7.2 |
Taux d'usure | Atteindre un niveau avancé dans le monde |
Taille | 0-0,063, 0,063-0,125, 0,125-0,25, 0,25-0,425, 0,4-0,6, 0,6-0,8, Φ0.8-1.0, 1.0-1.2, 1.2-1.4, Φ1.4-1.7, 1.5-2.0, Φ2.0-2.5… ou toute autre taille personnalisée. |
Applications:
Il est principalement appliqué dans le broyage et la dispersion du carbonate de calcium, du kaolin, de la zircone, du dioxyde de titane, des colorants, de l'encre d'imprimerie, du revêtement, et peut également être utilisé dans le traitement de surface des métaux, comme le polissage